商品の詳細:
|
電力源: | 電気 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 545×415×285mm | パワー: | 5000 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート | 体重: | 11 |
条件: | 新しい | 電圧: | 220V/110V |
年間: | 2023 | 適用される産業: | ホテル、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、食糧及び飲料の店 |
主要 な 売り物: | 持続可能 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート 部品 |
地元サービス 場所: | イギリス,米国,フィリピン,インドネシア,タイ,マレーシア | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター | 適用する: | ホテル,レストラン,家庭用,食品店 |
材料: | ステンレス鋼 | 使用: | 食糧を揚げることを作る |
機能: | 多機能食品 フライド | 容量: | 6L + 6L |
タイプ: | 2タンク 2バスケット | 温度範囲:: | 60~200°C |
利点: | 安全装置 操作が簡単 | OEM: | 支援 |
製品名 | 12L 電動フライヤー |
製品サイズ | 545×435×290mm |
容器の大きさ | 24x20x14cm |
タイプ | 2タンク 2バスケット |
温度範囲 | 60~200°C |
北西部 | 11kg |
G.W. | 12kg |
パッケージのサイズ | 60x47x33cm |
![]() |
Q1. あなたと同じ製品を製造する他の工場と比較して,あなたは非常に競争力があると思いますか?
ソフトウェアをアップグレードしています. ソフトウェアのアップグレードは,私たちは常に新しい技術と改良のための市場にあります. 私たちの機械の両方今や,そして将来,さらに競争力のある価格を得ることができます.
Q2.この業界で何年いるの?
12年間この仕事をしてきた 11月
Q3.あなたは貿易会社ですか?それとも工場ですか??
工場です 私たちはすべての製品を製造し,
取引会社です.我々は自分自身で取引会社ではありません.我々はあなたに工場直接を提供することができます.
顧客に良い価格を提供できれば 利益になります
Q4. あなたの工場はどのくらい大きいですか??
工場は1万平方メートルで 倉庫も含まれています5000平方メートル完成品と塗装のために3000平方メートル生産量は2000個です平方メートル倉庫から
コンタクトパーソン: Ms. lydia
電話番号: +8619928403625