商品の詳細:
|
電力源: | 電気 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 620×480×350 | パワー: | 3000+3000w |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート | 体重: | 18 |
条件: | 新しい | 電圧: | 220/110 |
年間: | 2023 | 適用される産業: | レストラン,ホテル,小売,食品店,食品・飲料工場,食品・飲料店 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 保証後のサービス: | 部品 ビデオ 技術サポート |
地元サービス 場所: | ない | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン | 材料: | ステンレス鋼 |
総合容量: | 13L+13L | 推薦された容量: | 8L+8L |
製品サイズ: | 620×480×350 mm | パッケージのサイズ: | 67*56*42cm |
温度制御範囲: | 60~200 °C | タイミング範囲: | 0~60分 |
バスケットサイズ: | 21x22x12cm/バスケット | プラグ: | カスタマイズできる |
港: | 広東 江門 ガオシャガン |
製品名
|
電動フライヤー
|
モデル
|
tef-132V
|
製品サイズ (cm)
|
620×480×350mm
|
電圧
|
220V
|
パッケージのサイズ (cm)
|
67*56*42
|
パワー
|
3+3kw
|
容器内部のサイズ (cm)
|
22*30*185
|
温度範囲
|
60~200°C
|
バスケサイズ (cm)
|
21×18.5×10.5cm
|
警告
|
プラグタイプと電圧は,顧客のニーズに応じてカスタマイズすることができます
|
推奨容量
|
8L+8L
|
||
最大容量
|
13L+13L
|
1セット/箱
1スタンダードパッキング:各マシン内側が泡で詰め,外側が紙箱で詰められています
2必要に応じて木製の箱の包装が提供されます.
3パーソナライズされたパッケージは,あなたの必要に応じて提供することができます.
|
コンタクトパーソン: Ms. lydia
電話番号: +8619928403625