商品の詳細:
|
電力源: | 電気 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 290×450×300 | パワー: | 2.5KW |
販売後サービス: | オンラインサポート | 体重: | 4.5kg |
条件: | 新しい | 電圧: | 110V/220V |
年間: | 2023 | 適用される産業: | その他,レストラン,家庭用,食品店,食品・飲料店 |
主要 な 売り物: | 長寿 | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
地元サービス 場所: | ない | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | パンプ | 適用する: | レストラン 食品店 商業用 家庭用 |
容量: | 6L | ポイント: | 電動 1 タンク |
特徴: | 簡単操作 | キーワード: | 健康的な電気フードフライヤー |
温度範囲: | 60~200°C | 利点: | 簡単 に 掃除 し て 調理 する |
製品名 | 6L 電動フライヤー |
製品サイズ | 285×440×305mm |
タイプ | 1タンク 1バスケット |
温度範囲 | 60~200°C |
北西部 | 5kg |
G.W. | 6kg |
パッケージのサイズ | 30×48×32cm |
![]() |
Q1. あなたと同じ製品を製造する他の工場と比較して,あなたは非常に競争力があると思いますか?
ソフトウェアをアップグレードしています. ソフトウェアのアップグレードは,私たちは常に新しい技術と改良のための市場にあります. 私たちの機械の両方今や,そして将来,さらに競争力のある価格を得ることができます.
Q2.この業界で何年いるの?
12年間この仕事をしてきた 11月
Q3.あなたは貿易会社ですか?それとも工場ですか??
工場です 私たちはすべての製品を製造し,
取引会社です.我々は自分自身で取引会社ではありません.我々はあなたに工場直接を提供することができます.
顧客に良い価格を提供できれば 利益になります
Q4. あなたの工場はどのくらい大きいですか??
工場は1万平方メートルで 倉庫も含まれています5000平方メートル完成品と塗装のために3000平方メートル生産量は2000個です平方メートル倉庫から
コンタクトパーソン: Ms. lydia
電話番号: +8619928403625