商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,小売,食品店,食品・飲料店,その他,ホテル,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売 | 展示室の場所: | トルコ,イギリス,フランス,ドイツ,フィリピン,インドネシア,インド |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 電力源: | 電気 |
電圧: | 220V/110V | パワー: | 4.5kW |
体重: | 21のKg | サイズ (L*W*H): | 660×620×450mm |
容量: | 8L | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 販売形態: | 普通の製品 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | パンプ |
製品名: | 商業用電動フライヤー | ポイント: | タンク2つ 箱2つ |
色: | シルバー | 特徴: | 熱保護機能 |
サイズ: | 660*620*450mm | 体重: | 20 |
温度範囲: | 60〜200度 | 熱付けモード: | 電気熱する管 |
キーワード: | 多機能のフライヤー |
904 商業用 カウンター トップ ステンレス 電気 ダブルタンク ダブルバスケット チップ ディープフライヤー
商品名/ モデル | 電動フライヤー 商業用電動オイル出口 ディープフライヤー マシン オイルバシンフライヤー |
サイズ(L*W*H) | 660×620×450mm |
パワーソース | 4.5+45KW |
N/W | 21kg |
G/W | 30kg |
パッケージのサイズ | 710x670x490mm |
保証 | 12月数 |
![]() |
Q1. あなたと同じ製品を製造する他の工場と比較して,あなたは非常に競争力があると思いますか?
ソフトウェアをアップグレードしています. ソフトウェアのアップグレードは,私たちは常に新しい技術と改良のための市場にあります. 私たちの機械の両方今や,そして将来,さらに競争力のある価格を得ることができます.
Q2.この業界で何年いるの?
12年間この仕事をしてきた 11月
Q3.あなたは貿易会社ですか?それとも工場ですか??
工場です 私たちはすべての製品を製造し,
取引会社です.我々は自分自身で取引会社ではありません.我々はあなたに工場直接を提供することができます.
顧客に良い価格を提供できれば 利益になります
Q4. あなたの工場はどのくらい大きいですか??
工場は1万平方メートルで 倉庫も含まれています5000平方メートル完成品と塗装のために3000平方メートル生産量は2000個です平方メートル倉庫から
コンタクトパーソン: Ms. lydia
電話番号: +8619928403625