商品の詳細:
|
電力源: | ガス | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 55×47×47 | パワー: | ガス |
販売後サービス: | オンラインサポート | 体重: | 14kg |
条件: | 新しい | 電圧: | ガス |
年間: | 2023 | 適用される産業: | その他,ホテル,食品・飲料工場,農場,レストラン,小売業 |
主要 な 売り物: | 長寿 | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
地元サービス 場所: | ない | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | パンプ | 製品名: | 商業用ガスフライヤー |
ポイント: | タンク2つ 箱2つ | 色: | シルバー |
キーワード: | 多機能のフライヤー | サイズ: | 550*470*470mm |
ウォルト: | LPG2800PA | 体重: | 15kg |
温度範囲: | 60〜200度 | 特徴: | 熱保護機能 |
マクドナルド 6L+6L 商用ステンレス鋼 2タンク Lpg ガス ディープフライヤー
商品名/ モデル | 2つのタンク / TGF-72を持つガスディープフライヤージャガイモチップマシン |
サイズ(L*W*H) | 550×470×470MM |
パワーソース | 10.5KW |
N/W | 15kg |
G/W | 16kg |
パッケージのサイズ | 620*550*490MM |
パッケージタイプ | 泡+木材箱パライウッド;カートンあるいは顧客の要求についてについて |
輸送方式 | 海 で;DHL;UPS;FEDEX または顧客の要求に応じて |
支払条件 | T/T経由で;L/C;パイパール;ウェスターn欧州連合;お金Gra はm |
配達時間 | 7日以内に2預金後または顧客の要求に応じて0日 |
保証 | 12月数 |
![]() |
Q1. あなたと同じ製品を製造する他の工場と比較して,あなたは非常に競争力があると思いますか?
ソフトウェアをアップグレードしています. ソフトウェアのアップグレードは,私たちは常に新しい技術と改良のための市場にあります. 私たちの機械の両方今や,そして将来,さらに競争力のある価格を得ることができます.
Q2.この業界で何年いるの?
12年間この仕事をしてきた 11月
Q3.あなたは貿易会社ですか?それとも工場ですか??
工場です 私たちはすべての製品を製造し,
取引会社です.我々は自分自身で取引会社ではありません.我々はあなたに工場直接を提供することができます.
顧客に良い価格を提供できれば 利益になります
Q4. あなたの工場はどのくらい大きいですか??
工場は1万平方メートルで 倉庫も含まれています5000平方メートル完成品と塗装のために3000平方メートル生産量は2000個です平方メートル倉庫から
コンタクトパーソン: Ms. lydia
電話番号: +8619928403625