商品の詳細:
|
電力源: | ガス | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 56.5*47.5*43 | パワー: | / |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート | 体重: | [ ] |
条件: | 新しい | 電圧: | / |
年間: | 新しい | 適用される産業: | レストラン,ホテル,食品店,食品・飲料工場 |
主要 な 売り物: | 長寿 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート |
地元サービス 場所: | ない | 展示室の場所: | ない |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン | 材料: | ステンレス鋼 |
総合容量: | 10L+10L | 推薦された容量: | 6L+6L |
ガスを使う: | 液化石油ガス | ガス弁: | 低圧バルブ |
ガスノズルの直径: | 0.9 | 内部タンク サイズ: | 30*24*15cm |
バスケットサイズ: | 21*18.5*10.5cm | 港: | 広州 |
製品名 | ガスフライヤー | モデル | TGF-71 |
製品サイズ (cm) | 550×470×470mm | 電圧 | 220V |
パッケージのサイズ (cm) | 65x57x55cm | パワー | LPGとNG |
推奨容量 | 6L+6L | ||
最大容量 | 10L+10L |
1セット/箱 1スタンダードパッキング:各マシン内側が泡で詰め,外側が紙箱で詰められています 2必要に応じて木製の箱の包装が提供されます. 3パーソナライズされたパッケージは,あなたの必要に応じて提供することができます. |
コンタクトパーソン: Ms. lydia
電話番号: +8619928403625